Concours ITRF 2025 - établissement
Concours et recrutements des ingénieurs et personnels techniques de recherche et de formation (ITRF)
Campagne des concours ITRF 2025 : Inscription via la plateforme ministérielle Webitrf
CAT |
BAP |
Corps grade |
Code | Emploi-type | Nature | Centre organisateur |
Centre affectataire |
Fiche Referens III |
Nombre de postes et Fiche de poste |
Jury admissibilité |
Date prévisionnelle admissibilité |
Résultats admissibilité |
Date Prévisionnelle d'admission | Jury admission |
Résultats admission |
A | E | IGR | E1A41 | E1A41 - Chef-fe de projet ou expert-e en ingénierie des systèmes d’information | Interne | Université Gustave Eiffel - Marne la Vallée | Université de Tours | E1A41 | 1 fiche de poste | Université Gustave Eiffel - Marne la Vallée | 3 au 4 juin | Résultats | Septembre/octobre | ||
A | J | IGE | J2C46 | J2C46 - Chargé-e de gestion administrative et d'aide au pilotage opérationnel | Externe | Université de Valenciennes | Université de Tours | J2C46 | 1 fiche de poste | Université de Valenciennes | 23 et 24/06/2025 | Septembre/octobre | |||
A | J | IGE | J2C46 | J2C46 - Chargé-e de gestion administrative et d'aide au pilotage opérationnel | Interne | Lyon Ecole Centrale | Université de Tours | J2C46 | 1 fiche de poste | Lyon Ecole Centrale | 12 et 13/06/2025 | Résultats | Septembre/octobre | ||
A | F | ASI | F3D52 | F3D52 - Assistant-e des technologies de l'information et de la communication | Interne | Université de Chambery | Université de Tours | F3D52 | 1 fiche de poste | Université de Chambery | Septembre/octobre | ||||
A | J | ASI | J3C44 | J3C44 - Assistant-e en gestion administrative | Externe | Université Lyon 2 | Université de Tours | J3C44 | 1 fiche de poste | Université Lyon 2 | 12/06/2025 | Septembre/octobre | |||
A | J | ASI | J3E47 | J3E47 - Assistant-e en gestion financière et comptable | Interne | Université de Lorraine | Université de Tours | J3E47 | 1 fiche de poste | Université de Lorraine | 10 et11/06/2025 | Septembre%octobre | |||
A | G | ASI | G3A45 | G3A45 - Chef-fe d'exploitation de maintenance des bâtiments | Externe | CY CERGY PARIS UNIVERSITE | Université de Tours | G3A45 | 1 fiche de poste | CY CERGY PARIS UNIVERSITE | 03 et 04/06/2025 | Résultats | Septembre/octobre | ||
B | A | TECH | A4A41 | A4A41 - Technicien-ne biologiste | Interne | Université de Tours | Université de Tours | A4A41 | 1 fiche de poste | JURY | 26/05/2025 | Résultats | 23/06/2025 | JURY | |
B | F | TECH | F4C43 | F4C43 - Technicien-ne de fabrication, d'édition et de graphisme | Externe | Université de Tours | Université de Tours | F4C43 | 1 fiche de poste | JURY | 23/05/2025 | Résultats | 18/06/2025 | JURY | |
B | J | TECH | J4C42 | J4C42 - Technicien-ne en gestion administrative | Interne | Université de Nantes | Université de Tours | J4C42 | 1 fiche de poste | Université de Nantes | 26 et 27/05/2025 | Résultats | 16 et 17/06/2025 | Université de Nantes | |
B | J | TECH | J4E44 | J4E44 - Gestionnaire financier-e et comptable | Interne | Université de La Rochelle | Université de Tours | J4E44 | 1 fiche de poste | Université de La Rochelle | 21/05/2025 | Résultats | 25/06/2025 | ||
B | J | TECH | J4D43 | J4D43 - Gestionnaire des ressources humaines | Externe | Université de Tours | Université de Tours | J4D43 | 1 fiche de poste | JURY | 27/05/2025 | Résultats | 24/06/2025 | JURY |
Examens professionnels exceptionnels - Repyramidage Filière ITRF 2025 : modalités exceptionnelles de recrutement
CAT |
BAP |
Corps grade |
Code | Emploi-type | Nature | Centre organisateur |
Centre affectataire |
Fiche Referens III |
Nombre de postes | Jury admissibilité |
Date prévisionnelle admissibilité |
Résultats admissibilité |
Date prévisionnelle d'admission | Jury admission |
Résultats admission |
A | A | ASI |
A3A43 |
Assistant.e Ingnieur.e en biologie sciences de la vie et de la Terre |
EXAM PRO | Université Lyon 2 | Université de Tours | A3A43 | 1 | Université Lyon 2 | 25 au 27/06/2025 | Septembre/octobre | |||
A | A | ASI |
A3B45 |
Assistant-e ingénieur-e en centre d’expérimentation animale |
EXAM PRO | Université de Montpellier | Université de Tours | A3B45 | 1 | Université de Montpellier | 10/07/2025 | Septembre/octobre | |||
A | B | ASI |
B3D44 |
Assistant-e ingénieur-e en élaboration de matériaux en couches minces |
EXAM PRO | Université Toulouse 3 | Université de Tours | B3D44 | 1 | Université Toulouse 3 | Septembre/octobre | ||||
A | C | ASI |
C3B41 |
Assistant-e ingénieur-e en instrumentation et techniques expérimentales |
EXAM PRO | Paris Cité Université | Université de Tours | C3B41 | 1 | Paris Cité Université | 21/05/2025 | Résultats | Septembre/octobre | ||
A | E | ASI |
E3A41 |
Gestionnaire d'application / assistance support |
EXAM PRO | Université Avignon | Université de Tours | E3A41 | 1 | Université Avignon | 16 au 30/06/2025 | Septembre/octobre | |||
A | F | ASI |
F3C48 |
Dessinateur-trice maquettiste infographiste |
EXAM PRO | Paris CNAM | Université de Tours | F3C48 | 1 | Paris CNAM | 27 et 28 mai | Résultats | Septembre / octobre |
Examen professionnel ATRF P2C - inscription sur plateforme ministérielle Webitrf -
CAT |
BAP |
Corps grade |
Nature | Centre organisateur académique |
Nombre de promotions | Date prévisionnelle audition | Jury |
|
C | Toutes BAP | ATRF | Examen professionnel P2C | Université de Tours | 9 | 19/06/2025 |
Après le concours : consignes pour les lauréats d'un concours de catégorie A - A venir